角色名称 | 区服 | 中奖号码 | 中奖注数 | 点券数量 |
岁月易老 | 飞云山 | 7 | 10 | 96154 |
冷冷冷 | 天圣原 | 7 | 2 | 19231 |
〓一剑封喉〓 | 天圣原 | 7 | 1 | 9615 |
春风拂晓 | 天尊府 | 7 | 1 | 9615 |
虎牙丶大叔 | 映月湖 | 7 | 10 | 96154 |
呆毛王 | 映月湖 | 7 | 1 | 9615 |
演戏 | 映月湖 | 7 | 7 | 67308 |
夜已深う | 映月湖 | 7 | 10 | 96154 |
秃头小甜甜 | 天圣原 | 7 | 10 | 96154 |
角色名称 | 区服 | 中奖号码 | 中奖注数 | 点券数量 |
虎牙丶大叔 | 映月湖 | 7 | 10 | 178571 |
呆毛王 | 映月湖 | 7 | 1 | 17857 |
演戏 | 映月湖 | 7 | 7 | 125000 |
夜已深う | 映月湖 | 7 | 10 | 178571 |
附2022年7月12日上证指数【000001】收盘记录: